На наших дорогах в последнее время автомобиль Шевроле Лачетти — не редкость, он завоевал большую популярность в первую очередь, благодаря надежности, комфорту и невысокой цене. С конвейера сходит в кузовах седан и хэтчбек. Очень часто эту модель приобретают подержанной и не стоит расстраиваться, если внезапно откажет какая-то из систем в электрооборудовании. Предохранители Шевроле Лачетти расположены в трех блоках, которые размещены в хорошо доступных местах, и если не работает подкуриватель или не горит фара, то скорее всего один из них перегорел.

Для того, чтобы самостоятельно и быстро устранить любую неисправность, нужно просто внимательно изучить схему, которая достаточно проста и наглядна. В нашей статье мы подробно расскажем, какие именно предохранители находятся в каждом из блоков, как определить и заменить перегоревший.
Содержание
Расположение и электросхема
Чтобы вам было проще ориентироваться, опишем каждый блок Шевроле Лачетти отдельно. В моделях, выполненных в кузовах седан и хэтчбек, их расположение очень похоже, поэтому описывать по отдельности нет смысла.
С торца приборной панели

Первый блок расположен слева панели приборов. Чтобы получить доступ к нему, достаточно всего лишь открыть дверь со стороны водителя и открыть закрывающую блок крышку.
№ | Ампер | Назначение предохранителя или реле |
F1 | 10 | предохранитель, отвечающий за состояние подушек безопасности |
F2 | 10 | ЭБУ |
F3 | 15 | аварийка |
F4 | 10 | панель приборов, стоп-сигналы, автоматика кондиционеров, ГУР |
F5 | свободен | |
F6 | 10 | кондиционер, наружный свет, подогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники |
F7 | 20 | отопление, рециркуляция воздуха, скорость работы вентилятора, автоматика кондиционера |
F8 | 15 | управление зеркалами и люком |
F9 | 25 | стеклоочистители |
F10 | свободен | |
F11 | 10 | ABS |
F12 | 10 | иммобилайзер, сигнализатор дождя |
F13 | 10 | автоматическая коробка передач |
F14 | 15 | аварийка |
F15 | 15 | сигнализация |
F16 | 10 | разъем для диагностики |
F17 | 10 | аудиосистема |
F18 | 15 | розетка двенадцать вольт |
F19 | 15 | прикуриватель |
F20 | 10 | задний ход, датчик селектора автоматической трансмиссии, салонное освещение |
F21 | 15 | задние противотуманки |
F22 | 15 | автоматика кондиционера |
F23 | 15 | аудиосистема |
F24 | 10 | иммобилайзер |

Подкапотный блок

Следующий блок с предохранителями находится под крышкой капота слева, рядом с аккумуляторной батареей.
№ | Ампер | Назначение предохранителя или реле |
Ef1 | 30 | аккумуляторная батарея |
Ef2 | 60 | ABS |
Ef3 | 30 | вентилятор системы отопления |
Ef4 | 30 | система зажигания |
Ef6 | 20 | охлаждение |
Ef7 | 30 | обогрев заднего стекла |
Ef8 | 30 | увеличенная скорость вентилятора радиатора |
Ef9 | 20 | электростеклоподъемники (правая и задняя двери) |
Ef10 | 15 | ЭБУ |
Ef11 | 10 | основное реле, электронное управление двигателем |
Ef12 | 25 | наружное оборудование, габаритные огни |
Ef13 | 15 | стопы |
Ef14 | 20 | электростеклоподъемник (дверь со стороны водителя) |
Ef15 | 15 | дальний свет |
Ef16 | 15 | звук, сирена |
Ef17 | 10 | кондиционер |
Ef18 | 15 | топливонасос |
Ef19 | 15 | панель приборов, складывания зеркал, лампы салонного освещения, освещение багажника |
Ef20 | 10 | левая фара |
Ef21 | 15 | ЭБУ, продувка адсорбера, охлаждение радиатора |
Ef22 | 15 | насос подкачки бензина, клапан рециркуляции отработавших газов |
Ef23 | 10 | левые габариты, освещения номера, предупреждающий сигнал |
Ef24 | 15 | противотуманки |
Ef25 | 10 | электропривод боковых зеркал |
Ef26 | 15 | центральный замок |
Ef27 | 10 | правая фара, ближний свет |
Ef28 | 10 | правые габариты |
Ef29 | 10 | запасной |
Ef30 | 15 | запасной |
Ef31 | 25 | запасной |
К1 | реле подсветки панели приборов и главной консоли | |
К2 | реле звука | |
К3 | главное реле зажигания | |
К4 | запасной | |
К5 | реле противотуманок | |
К6 | компрессор кондиционера | |
К7 | насос подкачки бензина, катушка зажигания | |
К8 | электростеклоподъемники | |
К9 | низкая скорость работы вентилятора | |
К10 | обогрев заднего стекла | |
К11 | высокая скорость работы вентилятора радиатора |

Под приборной панелью
Этот блок, в котором находятся только реле, расположен под панелью приборов на специальном кронштейне, вблизи педалей.
№ | Ампер | Назначение предохранителя или реле |
1 | реле-защита аккумуляторной батареи | |
2 | реле-прерыватель указателей поворотов | |
3 | реле-задние противотуманки | |
4 | реле-блокировка стартера |

Прочитав и изучив материал данной статьи, можно быстро отыскать, что в чем суть любой проблемы, которая связана с системой электропроводки в автомобиле Шевроле Лачетти седан и хэтчбек. Диагностика неполадок производится при помощи тестера.
Процесс снятия и замены
Визуальный осмотр предохранителей скорее всего не даст никаких результатов, снаружи они могут ничем не отличаться от исправных. Не будет заметно никаких разрывов, но во время установки такой предохранитель не будет работать. Чтобы точно определить состояние предохранителя, воспользуйтесь тестером и поочередно проверяйте каждый, при этом доставать из блока нет необходимости. В свою очередь обязательно имейте запас предохранителей различной мощности и реле, места они занимают совсем мало, а в экстренной ситуации могут пригодиться.

Видео «Замена предохранителя прикуривателя»
На всех автомобилях Шевроле замена предохранителей очень похожа. На примере замены электропредохранителя на Авео мастер продемонстрирует, как происходит замена на Лачетти.
Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье
Ставим только тот номинал, что положен по инструкции, чтобы не было, как говорят электрики, кастров.
Как долесть к реле печки?? Где оно находится?
Иногда останавливаются дворники, при нажатии омывателя дворники не включаются.
Здравствуйте. Отсутствует напряжение на пневмоклапане. Машина лачетти. Что делать?
Не найду предохранитель фонарей заднего хода, они не горят при движении назад, а может быть причина в другом?